藍鯨高壓直噴發動機
愛信手自一體變速器
N·m最大扭矩
靜謐黑
星悅藍
極地白
晶耀紅
星云紫
炫銀灰
車型 | 1.5T | 2.0T | |||||
自動精英型 | 自動豪華型 | 自動尊貴型 | 自動豪華型 | 自動尊貴型 | 自動旗艦型 | ||
官方指導價 | 11.99萬元 | 12.99萬元 | 13.79萬元 | 14.79萬元 | 15.59萬元 | 16.49萬元 |
長*寬*高(mm) | 4728*1845*1665 | ||||||
軸距(mm) | 2705 | ||||||
前/后輪距(mm) | 1565/1565 | ||||||
輪胎規格 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | |
油箱容積(L) | 58 | ||||||
整備質量(kg) | 1635 | 1730 |
發動機類型 | 藍鯨1.5T高壓直噴發動機 | 藍鯨2.0T高壓直噴發動機 | |||||
發動機排量(L) | 1.5L | 2.0L | |||||
燃油標號 | 92號及以上汽油 | ||||||
發動機最大功率/轉速(kW/rpm) | 131/5500 | 171/5500 | |||||
發動機最大凈功率/轉速(kW/rpm) | 123/5500 符合GB/T 17692-1999《汽車用發動機凈功率測試方法》 |
160/5500 符合GB/T 17692-1999《汽車用發動機凈功率測試方法》 |
|||||
發動機最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 265/1450-4500 | 360/1750-3500 | |||||
變速系統 | 7速濕式雙離合變速器 | 愛信8速手自一體變速器 | |||||
驅動形式 | 前置前驅 | 前置前驅 | |||||
綜合工況油耗(L/100km) | 6.5 | 7.9 | |||||
排放標準 | 國六B | ||||||
STT智能節油啟停系統 | ? | ? | ? | ● | ● | ● | |
駕駛模式 | 三種駕駛模式(ECO、NORMAL、SPORT) | 四種駕駛模式(ECO、NORMAL、SPORT、SNOW) |
懸架系統(前/后) | 麥弗遜式獨立懸架/多連桿獨立懸架 | ||||||
制動系統(前/后) | 通風盤式碟剎/實心盤式碟剎 | ||||||
轉向助力類型 | 電動助力轉向 |
時尚運動大包圍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED遠近光一體式星鉆大燈 | ? | ● | ● | ● | ● | ● | |
鹵素大燈 | ● | ? | ? | ? | ? | ? | |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED轉向信號燈(外后視鏡集成) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED前位置燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED后位置燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車尾光纖+LED組合大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前大燈自動開閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遠近光自動切換 | ? | ? | ? | ? | ? | ● | |
大燈延遲關閉功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前霧燈 | ? | ? | ? | ? | ? | ● | |
承載式車頂行李架 | ? | ? | ● | ? | ● | ● | |
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鍍鉻排氣管 | 雙側單出 | 雙側雙出 | |||||
機艙全覆蓋裝飾罩 | ? | ? | ? | ? | ? | ● |
搪塑軟質儀表臺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
真皮換擋手柄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10英寸中控液晶顯示屏 | ● | — | — | — | — | — | |
12.3英寸中控液晶顯示屏 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
7英寸液晶儀表顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
10.25英寸全液晶組合儀表 | — | — | — | — | — | ● | |
LED氛圍燈(64色) | — | — | — | — | — | ● | |
可變色發光裝飾面板(64色) | — | — | — | — | — | ● | |
前后排閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12V電源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
迎賓踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
自發光迎賓踏板 | — | — | — | — | — | ● |
集成式車身電子穩定系統 | ABS 制動防抱死系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD 電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESP 車身穩定系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BA 緊急制動輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HHC 坡道起步輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDC 陡坡緩降 | ? | ? | ● | ? | ● | ● | |
DBF 動態駐車系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ROM 防側翻系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全氣囊/氣簾 | 主駕氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后排一體式安全氣簾 | ? | ? | ? | ? | ● | ● | |
TPMS 智能胎壓監測系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
內置行車記錄儀 | ? | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前駐車雷達 | ? | ? | 2個探頭 | ? | 2個探頭 | 6個探頭 | |
后駐車雷達 | 4個探頭 | 4個探頭 | 4個探頭 | 4個探頭 | 4個探頭 | 6個探頭 | |
兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
in Call 智能車載互聯系統 | 梧桐車聯TINNOVE智能系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載微信 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全時4G網絡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
WiFi熱點 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全時在線雙導航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在線情景語音控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在線音樂、在線電臺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
社交分享 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一鍵人工后臺服務 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防盜監控、追蹤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
道路救援 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
OTA在線升級 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手機影射投屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遙控啟動(遠程手機APP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遠程監控交互1.0(遠程查詢、診斷、定位、空調、雙閃、鳴笛) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能駕駛輔助系統 | IACC 集成式自適應巡航(包含ACC S&G 停走自適應巡航+LCS 車道對中 +TJA 交通擁堵輔助 +LKA 車道保持 +AEB-C/I/P 智能輔助緊急剎車-車輛/行人 +FCW 前碰撞預警 +TSR 限速識別+LDW 車道偏離預警) | ? | ? | ? | ? | ? | ● |
ACC S&G 停走自適應巡航 | ? | ? | ● | ? | ● | ? | |
定速巡航 | ? | ● | ? | ● | ? | ? | |
并線輔助系統(包含:盲區監測系統、換道輔助LCA、倒車橫向預警CTW、開門預警SEW) | ? | ? | ? | ? | ? | ● | |
FCW 前碰撞預警 | ? | ? | ● | ? | ● | ● | |
LDW 車道偏離預警 | ? | ● | ● | ● | ● | ● | |
BSD 盲區監測 | ? | ? | ? | ? | ? | ● | |
AEB-C/I 智能輔助緊急剎車(車輛識別) | ? | ? | ● | ? | ● | ● | |
AEB-P 智能輔助緊急剎車(行人識別) | ? | ? | ? | ? | ? | ● | |
行車影像輔助 | 360°超高清全景影像 | ? | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
APA4.0 代客泊車系統 | ? | ? | ? | ? | ? | ● | |
智能鑰匙 | 無鑰匙進入、無鑰匙啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鑰匙遙控泊車 | ? | ? | ? | ? | ? | ● | |
遙控發動機啟動(鑰匙遙控)、鑰匙尋車功能、中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電子換擋系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電子手剎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ? | ? | ● | ? | ● | ● | ||
電動天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前后門電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
車窗一鍵升降(防夾) | 主駕 | 主駕 | 四門 | 主駕 | 四門 | 四門 | ||
后窗除霜除霧裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后視鏡電動調節(除霜、加熱) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后視鏡電動折疊(鎖車自動折疊、解鎖自動翻折) | ? | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后視鏡與座椅聯動記憶 | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ||
智能健康空氣管理 | PM0.1級復合抗菌抗病毒高效空氣過濾器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
等離子發生器 | ? | ? | ● | ? | ● | ● | ||
超纖皮質座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
主駕座椅 | 電動6向座椅調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ? | |
電動8向座椅調節 | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ||
座椅記憶 | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ||
副駕座椅 | 手動4向座椅調節 | ● | ● | ● | ● | ? | ? | |
電動4向座椅調節 | ? | ? | ? | ? | ● | ● | ||
前排座椅加熱 | ? | ? | ? | ? | ● | ● | ||
前排座椅通風 | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ||
后排座椅 | 靠背角度調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
靠背4/6座椅分割放倒(全平) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中央扶手(帶杯托) | ? | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中間座椅頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
電動背門 | ? | ? | ● | ? | ● | ● | ||
無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
自動空調 | 單溫區 | 單溫區 | 雙溫區 | 單溫區 | 雙溫區 | 雙溫區 | ||
后排出風口 | 座椅下方(吹腳) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中央 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
藍牙音樂、藍牙電話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
收音機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
揚聲器 | 4個 | 8個 | 8個 | 8個 | 8個 | 8個 | ||
DTS音效增強系統 | ? | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排USB接口 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | |
后排USB接口 | ? | ? | ? | ? | ? | 2個 | ||
備胎規格 | 鋼輪145/80/R18 | 鋼輪145/80/R18 | 鋼輪145/80/R18 | 鋼輪145/80/R18 | 鋼輪145/80/R18 | 鋼輪145/80/R18 | ||
內飾顏色 | 全黑(上淺下黑) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
紅色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
輪轂樣式 | 直幅 | 冰裂 | 冰裂 | 冰裂 | 冰裂 | 冰裂 | ||
外觀顏色 | 星悅藍、炫銀灰、極地白、靜謐黑、星云紫、晶耀紅 |
歡迎您在線申請預約試駕,請在下方填寫您的聯系方式。