藍鯨NE1.4T
高壓直噴發動機
7速濕式雙離合變速器
N·m 最大扭矩
鈦光銀灰
耀動紅
閃光冰晶白
閃光深海藍
琉璃棕
碧璽黑
車型 | 1.6L GDI 手動精英型 |
1.6L GDI 手動豪華型 |
1.6L GDI 自動豪華型 |
藍鯨NE 1.4T GDI 自動鋒尚型 |
藍鯨NE 1.4T GDI 自動尊貴型 |
藍鯨NE 1.4T GDI 自動旗艦型 |
|
官方指導價 | 7.29萬 | 7.79萬 | 8.99萬 | 8.89萬 | 9.39萬 | 10.39萬 |
長*寬*高(mm) | 4730*1820*1505 | ||||||
軸距(mm) | 2700 | ||||||
前/后輪距(mm) | 1555/1566 | ||||||
鋒刃式造型輪轂 | 205/60 R16單色輪輞 | 205/60 R16雙色輪輞 | 215/50 R17雙色輪輞 | ||||
行李箱容積(L ) | 500 | ||||||
油箱容積(L ) | 53 | ||||||
整備質量(kg) | 1240 | 1270 | 1322 | 1300 | 1300 | 1340 | |
懸架系統 | 前:液壓圈梁式麥弗遜獨立懸架 / 后:U-O Forming 封閉式扭力梁懸架 | ||||||
轉向系統 | EPS電子助力轉向系統 | ||||||
制動系統 | 前:通風盤式碟剎 / 后:盤式碟剎 | ||||||
驅動形式 | 前置前驅 |
發動機 | BlueCore1.6L 高壓直噴發動機 | 藍鯨NE1.4T 高壓直噴發動機 | |||||
發動機最大額定功率(kW/rpm) | 94kW/6000 | 116kW/5500 | |||||
發動機最大凈功率(kW/rpm) | 86kW/6000 符合GB/T 17692-1999《汽車用發動機凈功率測試方法》 |
114kW/5500 符合GB/T 17692-1999《汽車用發動機凈功率測試方法》 |
|||||
發動機最大扭矩(N·m/rpm) | 161/4000 | 260/1500~4000 | |||||
變速器 | 5速手動變速器 | 愛信6速手自一體變速器 | 7速濕式雙離合變速器 | ||||
駕駛模式切換(標準/經濟/運動) | ? | ? | ? | ● | ● | ● | |
排放標準 | 國六b |
全新“高光層云”俊朗格柵 | ● | ● | ● | — | — | — | |
全新“鯨星?!眲痈懈駯?/td> | — | — | — | ● | ● | ● | |
“星瞳之眼”組合燈組 | 遠近光一體式鹵素前大燈 | ● | — | — | ● | — | — |
遠近光一體式LED前大燈 | — | ● | ● | — | ● | ● | |
自動頭燈 | — | ● | ● | — | ● | ● | |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
伴你回家功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
箭心式LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車窗下沿高亮裝飾條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全窗高亮裝飾條 | — | — | — | — | ● | ● | |
B柱鋼琴漆裝飾 | — | — | — | — | ● | ● | |
動感雙尾排裝飾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
環抱式輕奢駕艙 | 輕奢軟質儀表臺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10°人性化關懷設計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控臺星夜鋼琴式按鍵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
星際指揮艙式雙聯屏 | 10.25英寸彩色儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
10.25英寸全液晶儀表 | — | — | — | — | — | ● | |
7英寸彩色液晶觸摸中控屏 | ● | — | — | ● | — | — | |
10.25英寸高清彩色液晶觸摸中控屏 | — | ● | ● | — | ● | ● | |
動感內飾 | 星際黑 | ● | ● | ● | ● | ● | — |
赤焰紅 | — | — | — | — | — | ● | |
質感阻尼式內開拉手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
巨幕全景天窗 | — | — | — | — | — | ● | |
電動天窗(一鍵式防夾) | — | ● | ● | — | ● | ● | |
自動感應尾門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一鍵啟動+無鑰匙進入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四門電動車窗(主駕一鍵降) | ● | — | — | ● | — | — | |
四門電動車窗(主駕一鍵升降+防夾) | — | ● | ● | — | — | — | |
四門電動車窗(四門一鍵升降+防夾) | — | — | — | — | ● | ● | |
外后視鏡 | 電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電加熱 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動折疊 | — | — | — | — | — | ● | |
無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能平底式方向盤 | 普通 | 超纖 | 超纖 | 普通 | 超纖 | 真皮 | |
超纖零坐感座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛席座椅手動6向調節 | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
駕駛席座椅電動6向調節 | — | — | — | — | — | ● | |
副駕駛席座椅手動4向調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主/副駕駛席遮陽板(帶化妝鏡) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排照明燈 | — | ● | ● | — | ● | ● | |
頭枕高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中央控制扶手箱(帶杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅比例放倒 | — | — | — | — | — | ● | |
后排中央頭枕 | — | — | — | — | — | ● | |
后排中央扶手(帶杯托) | — | — | — | — | — | ● | |
內后視鏡防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 智能健康管理系統 | PM0.1濾凈衛士(PM0.1級復合抗菌抗病毒高效空氣過濾器) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
健康新風凈化系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電子手動空調 | ● | — | — | ● | — | — | |
自動恒溫空調 | — | ● | ● | — | ● | ● | |
自清潔空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排空調出風口 | — | — | — | — | ● | ● | |
USB接口(前排2個,后排1個) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12V電源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
3D超豪華數字音效 | — | ● | ● | — | ● | ● | |
高保真天籟音響 | 2揚聲器 | 4揚聲器 | 4揚聲器 | 2揚聲器 | 4揚聲器 | 6揚聲器 |
智能鑰匙 | 遙控鑰匙遠程啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鑰匙遙控門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鑰匙遙控車窗開閉 | — | — | — | — | ● | ● | |
手機藍牙鑰匙(含鑰匙權限分享、鑰匙回收、身份安全管理系統) | — | — | — | — | — | ● | |
inCall智能交互系統 | 藍牙及WiFi無線互聯功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機投屏智能互聯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高德導航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高德全時智慧導航(帶實時路況、微信互聯、行程分享等功能) | ● 連接WiFi可用 | ● 連接WiFi可用 | ● 連接WiFi可用 | ● 連接WiFi可用 | ● | ● | |
AI小安人機語音交互(控制空調/導航/天窗等) | — | ● | ● | — | ● | ● | |
AI小安在線語音交互(除人機交互外,在線交互查詢音樂、天氣、股票等) | — | ● 連接WiFi可用 | ● 連接WiFi可用 | — | ● | ● | |
海量在線音樂&電臺資源 | — | ● 連接WiFi可用 | ● 連接WiFi可用 | — | ● | ● | |
OTA車載系統遠程升級 | — | ● 連接WiFi可用 | ● 連接WiFi可用 | — | ● | ● | |
車載央視影音(央視直播、獨播熱播、新聞資訊) | — | — | — | — | ● | ● | |
全時4G網絡 | — | — | — | — | ● | ● | |
車載WiFi熱點分享 | — | — | — | — | ● | ● | |
車況報告查詢 | — | — | — | — | ● | ● | |
維保提醒及預約(車機及手機APP) | — | — | — | — | ● | ● | |
手機APP遠程控制(含遠程解閉鎖、開閉空調、開閉車窗) | — | — | — | — | — | ● | |
智能行車影像系統 | 循軌式智能輔助可視倒車影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
原裝行車記錄儀接口 | — | ● | ● | — | ● | — | |
360°全景影像 | — | — | — | — | — | ● | |
集成式環視行車記錄儀(帶8G存儲) | — | — | — | — | — | ● | |
智能駕駛輔助系統 | 后倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航系統 | — | — | ● | ● | ● | — | |
ACC全速自適應巡航系統(0-150km/h 帶擁堵跟車功能) | — | — | — | — | — | ● | |
PAB智能輔助制動系統 | 安全車距提醒 | — | — | — | — | — | ● |
FCW前碰撞預警系統 | — | — | — | — | — | ● | |
AEB自動緊急制動系統 | — | — | — | — | — | ● |
HEEAB高強度全護式吸能構架車身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車頂激光焊接工藝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全氣囊 | 前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙側安全氣囊 | — | — | — | — | ● | ● | |
車身電子穩定系統 | ABS防抱死制動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BA剎車輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESC/ESP電子穩定控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HHC坡道起步輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EPB電子手剎 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
行駛狀態自動落鎖系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大燈忘關提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車門未關警示燈及蜂鳴器提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后門兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱鎖(可鑰匙遙控及觸控解鎖) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
發動機電子防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛席安全帶未系提醒系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕駛席安全帶未系提醒系統 | — | — | — | — | ● | ● | |
前排高度可調限力式安全帶 | — | — | — | — | ● | ● | |
換擋提醒 | ● | ● | — | — | — | — | |
行李箱鉸鏈裝飾 | — | — | — | — | ● | ● | |
車身顏色 | 鈦光銀灰 、耀動紅 、閃光冰晶白 、閃光深海藍 、琉璃棕 、碧璽黑 |
歡迎您在線申請預約試駕,請在下方填寫您的聯系方式。