本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重慶長安汽車股份有限公司2020年7月份產、銷快報數據如下:
單位 | 產量(輛) | 銷量(輛) | ||||||
本月 | 去年同期 | 本年累計 | 去年同期累計 | 本月 | 去年同期 | 本年累計 | 去年同期累計 | |
重慶 長安 | 56,880 | 46,518 | 334,709 | 367,990 | 60,737 | 44,872 | 337,843 | 355,047 |
河北 長安 | 9,203 | 7,550 | 48,543 | 54,905 | 8,588 | 6,908 | 50,047 | 54,738 |
合肥 長安 | 20,762 | 6,299 | 118,389 | 43,217 | 19,346 | 5,007 | 121,184 | 41,228 |
長安 福特 | 19,940 | 21,412 | 106,244 | 93,457 | 21,726 | 18,072 | 119,174 | 93,233 |
長安 馬自達 | 11,869 | 11,609 | 71,084 | 70,679 | 11,920 | 11,560 | 67,961 | 72,721 |
其他 | 50,924 | 34,677 | 310,184 | 322,515 | 42,614 | 32,690 | 299,714 | 322,201 |
合計 | 169,578 | 128,065 | 989,153 | 952,763 | 164,931 | 119,109 | 995,923 | 939,168 |
注:
①上述銷量數據為快報數,未經過本公司審計師確認,或會予以調整并有待最終確認。
②由于江鈴控股有限公司、長安標致雪鐵龍汽車有限公司股權變更完成,公司產銷數據不再包含江鈴控股有限公司、長安標致雪鐵龍汽車有限公司的銷量,并對前期數據作出相應調整。
特此公告
重慶長安汽車股份有限公司董事會
2020年8月8日